长剪短
长剪短(长视频转高光短视频)把一条长内容(播客 / 圆桌 / 脱口秀 / 访谈 / 直播回放)一键拆成多条不同主题的高光短片,达到人工粗剪水准:
- 按语义选段:自动理解内容,把值得单独成片的话题挑出来——出几条、每条多长,完全由内容决定,不按固定时长强切;
- 跳剪(默认开启):在每条话题内部做二次压缩,只留「干货脊柱」,删掉来回重复、反复确认、跑题闲聊、口水话与磕巴——把冗长的口语压成紧凑、信息密的成片;
- 字级精确切点:所有切点落在词边界并对齐视频帧,配合字级时间戳精确驱动。
定位为粗剪:产出剪辑决策与工程文件,导入剪辑软件即可继续精修;也可直接渲染粗剪成片。
产物自由组合(outputs):剪辑时间线 + 选段报告(建议必出)、剪辑工程文件(剪映 / CapCut / Premiere / FCPX / OTIO)、渲染粗剪成片(mp4)。
创建任务
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|
| 请求方法 | POST |
| 请求路径 | /task/video_long2short |
| Content-Type | application/json |
| 鉴权方式 | Authorization 请求头(直接传 API Key) |
| 计费 | 按输入视频时长(分钟)计费 |
请求参数(Body)
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|
file_id | string | 是 | — | 长视频文件 ID(先经 文件上传 获取) |
language | string | 是 | — | 内容语种,见下方支持列表;不在列表内返回不支持语种错误 |
output_language | string | 否 | 跟随 language | 标题 / 简介 / 评分理由等元数据的输出语种(取值同 language) |
stt | object | 否 | — | 预转写结果(须含字级时间戳 word_tc_list),提供则跳过内部识别;不接受人工文稿 |
main_topic | string | 否 | — | 视频主话题,作为选段软提示 |
output_size | string | 否 | 9:16 | 成片画布:9:16 / 16:9 / 1:1,或自定义如 1080x1920。输入横屏竖屏均可,自动适配到目标画布 |
jump_cut | boolean | 否 | true | 跳剪(话题内语义压缩)。关闭则每条为连续粗剪、不删冗余 |
duration | object | 否 | {} | 时长控制(见下表)。纯语义驱动,无强制时长,仅安全上限与软提示 |
split_screen | object | 否 | {enable:false} | 可选竖版分屏增强(见下表):开启时仅多人同框段会合成多格分屏 |
outputs | array | 否 | ["timeline","report"] | 产物选择,取值 timeline / report / project / video 任意组合 |
source_path | string | ⚠️ 条件必填 | — | 长视频在你剪辑环境中的本地完整路径(如 D:\clips\长视频.mp4),原样写入工程文件素材引用。outputs 含 project 时必填;长度 ≤ 1024 |
duration 对象
| 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|
pref | string | auto | 时长倾向软提示:auto / short / medium / long,仅影响选段倾向,不强制回切 |
max_clip_sec | number | 600 | 单条片段安全上限(秒,5 ~ 1800),仅防超长,不限制总条数 |
split_screen 对象
| 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|
enable | boolean | false | 是否开启竖版分屏增强 |
prefer_mode | string | auto | 布局倾向:auto / single(单人居中)/ multi(多格分屏) |
orientation | string | auto | 多格方向:auto(跨切片随机上下/左右,多条切片多样性更足)/ lr(强制左右)/ tb(强制上下) |
支持语种:中文 zh-CN、简体 zh-CHS、繁体 zh-CHT、英文 en-US、日文 ja-JP、韩文 ko-KR、法文 fr-FR、西班牙文 es-ES、葡萄牙文 pt-PT、俄文 ru-RU、越南文 vi-VN。
请求示例
curl -X POST https://api.ai-mcn.tv:10000/task/video_long2short \
-H "Authorization: YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"file_id": "81005495682916358",
"language": "zh-CN",
"output_size": "9:16",
"jump_cut": true,
"outputs": ["timeline", "report", "project"],
"source_path": "D:\\clips\\长视频.mp4",
"duration": {"pref": "auto"}
}'
成功响应示例
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"task_id": "537489015178400",
"task_type": "video_long2short",
"status": "queued"
}
}
查询任务结果
基本信息
| 项目 | 值 |
|---|
| 请求方法 | GET |
| 请求路径 | /task/video_long2short/{task_id} |
| 鉴权方式 | Authorization 请求头(直接传 API Key) |
响应参数(output_result)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|
clips | array | 多条高光片段,每条含发布元数据 + 单轨时间线 + 该片段的产物文件(详见下文) |
report | object | 选段报告(单元数 / 条数 / 是否跳剪 / 分屏素材清单等) |
errors | object | 可选产物的局部失败原因(部分成功时非空) |
clips[] 元素
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
title / summary / tags | string / string / array | 标题、简介、标签(适合直接发布) |
score / score_reason | number / string | 传播潜力评分(0~10)与理由 |
highlight_words | array | 高光词及其字级时间 {text, begin_time, end_time} |
genres / moods / themes | array | 配乐风格 / 情绪 / 主题关键词 |
segment_count / total_duration_ms | integer / integer | 跳剪后的子段数与片段总时长(毫秒) |
text | string | 该片段保留下来的文本 |
timeline | object | 单轨时间线(与 工程文件生成 / 时间线渲染 共用模型;跳剪后为多子段拼接,目标画布 = output_size) |
files | array | 该片段的产物文件(outputs 含 project / video 时出现),元素含 type / format / file_id / download_url / filename |
report 结构
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
unit_count | integer | 词流重切后的句子单元总数 |
selected_count / clip_count | integer | 选出的话题数 / 实际成片条数 |
jump_cut | boolean | 本次是否启用跳剪 |
jumpcut_used | integer | 实际发生压缩的片段数 |
degraded | boolean | 智能分析临时不可用、已降级时为 true(任务仍正常完成) |
split_manifest | array | (split_screen=on 时)分屏素材清单:{file_id, 期望本地路径, 覆盖片段},按 id 下载并放到约定位置后工程文件即可识别 |
错误码
| 错误码 | HTTP 状态码 | 说明 | 解决方案 |
|---|
6013 | 400 | file_id / language 缺失 | 补充必填参数 |
6004 | 404 | 文件不存在 | 检查 file_id 是否正确 |
6014 | 400 | 文件类型与任务不匹配(需视频文件) | 上传视频格式文件 |
6016 | 400 | 业务参数非法(outputs / output_size / duration 越界、project 缺 source_path、stt 无字级时间戳等) | 按响应提示修正参数 |
6017 | 400 | 不支持的语种 | 使用支持语种列表中的取值 |
6502 | 401 | 鉴权失败 | 检查 Authorization 请求头 |
6201 | 402 | 配额不足 | 购买配额包或充值 |
6202 | 402 | 余额不足 | 前往仪表盘充值 |
使用限制
- 粗剪定位:本能力出剪辑决策 / 工程文件 / 粗剪成片,适合导入剪辑软件继续精修;跳剪为提升信息密度的硬切,接缝的明快感符合短视频切片观感。
- 按语义、不卡时长:出几条、每条多长完全由内容决定;
duration 仅提供软提示与单条安全上限,不做强制时长回切。
- 字级精确:内部识别提供字级时间戳,切点落词边界并帧对齐;若提供
stt 须含字级 word_tc_list,否则不接受。
- 按输入时长计费:以输入视频时长(分钟)计费,与输出条数无关。
- 核心产物保障:
timeline + report 产不出时任务才失败(自动退款);工程文件与成片为衍生产物,单项失败记录在 errors,不影响任务完成。
- 工程文件素材引用:单轨工程文件中非分屏段引用入参
source_path 原片,请确保该路径在你的剪辑环境中真实有效。
- 分屏增强(
split_screen.enable=true):仅多人同框段合成竖版多格分屏并预渲染为分屏素材;产物会随能力完善逐步开放。