定价说明
同合云当前采用积分计费。你可以先用试用积分快速验证接口效果,再根据实际调用量按功能维度结算积分消耗。
新用户试用积分
新用户登录后,可在平台内通过微信扫码并授权个人基本信息的方式领取 2000 积分,等价于 20 元人民币。
这部分积分适合用于:
- 首次跑通上传、创建任务、查询结果的完整接入流程
- 对单个接口做小规模试跑和效果验证
- 在正式接入前预估单位消耗成本
当前定价表
| 接口名称 | 试用定价[积分] | 标准定价[积分] | 计量单位 | 功能说明 |
|---|---|---|---|---|
| 语音转文字 | 1 | 1 | 分钟 | 将音频文件转换为文字,支持多语言识别 |
| 静音片段移除 | 0 | 1 | 分钟 | 自动识别并移除音频中的静音片段 |
| 音频降噪 | 0 | 1 | 分钟 | 降低音频背景噪声,提升音质 |
| 音频人声分离 | 1 | 1 | 分钟 | 将音频中不同说话人的人声分离归档 |
| 图片去黑边 | 0 | 1 | 个 | 自动检测并移除图片黑边 |
| 图片比例转换 | 0 | 1 | 个 | 智能调整图片比例,支持画布自适应 |
| 智能拼图/封面图 | 1 | 1 | 次 | 根据模板智能生成拼图或封面图 |
| 推拉摇移运镜 | 2 | 2 | 个 | 为静态图片添加推拉摇移运镜效果 |
| 智能LivePhoto | 10 | 10 | 个 | 将静态图片转换为动态LivePhoto效果 |
| 图片去水印 | 0 | 1 | 个 | 智能识别并移除图片水印 |
| 长图转方图 | 0 | 1 | 个 | 将长图智能转换为方形图 |
| 拼长图 | 0 | 1 | 次 | 将多张图片垂直拼接成长图 |
| 视频去黑边 | 0 | 1 | 分钟 | 自动检测并移除视频黑边 |
| 视频比例转换 | 0 | 1 | 分钟 | 智能调整视频比例,支持画布自适应 |
| 视频超清 | 10 | 10 | 分钟 | 视频超分辨率提升清晰度 |
| 视频去水印/字幕 | 20 | 20 | 分钟 | 智能识别并移除视频水印或字幕 |
| 智能视频字幕 | 1 | 1 | 分钟 | 自动为视频生成字幕 |
| 视频防抖 | 1 | 1 | 分钟 | 视频画面防抖处理 |
| 视频蒸汽波滤镜 | 1 | 1 | 分钟 | 为视频添加蒸汽波风格滤镜效果 |
| 视频补帧 | 10 | 10 | 分钟 | 视频插帧提升流畅度 |
| 视频机械分镜 | 0 | 1 | 分钟 | 扫描视频画面变动率,获取最佳分镜区间 |
| 视频智能分镜 | 10 | 20 | 分钟 | 基于多模态大模型的视频语义理解,多维度对视频进行智能镜头分割与结构化归类 |
| 视频运镜分析 | 0 | 1 | 分钟 | 分析、检测并提取出画面中具有明显动作或运镜的高光片段 |
计费规则
试用定价与标准定价
- 单功能前 200 单位 的额度按试用定价结算
- 超出后,按标准定价继续扣减积分
- 这里的“单位”以表格中的计量单位为准,常见是次或分钟
例如:
- 如果某个接口按“次”计费,那么前 200 次调用走试用定价
- 如果某个接口按“分钟”计费,那么前 200 分钟累计调用量走试用定价
后续计费规划
后续平台会推出额度包等更划算的购买方式,适合调用量更高、需要长期稳定接入的场景。
如果你已经完成 PoC 或准备进入正式业务阶段,建议结合真实调用量评估标准定价与后续额度包方案。